(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,康缘药业(600557)获外资卖出48.54万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有康缘药业633.98万股,占流通股1.10%,累计持股成本40.16元,持股亏损31.52%。
康缘药业最近5个交易日上涨9.56%,陆股通累计净卖出395.68万股,占流通盘0.69%,区间平均卖出价26.39元;最近20个交易日下跌3.98%,陆股通累计净卖出136.63万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价27.09元;最近60个交易日下跌3.34%,陆股通累计净买入337.74万股,占流通盘0.59%,区间平均买入价28.61元。
康缘药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 633.98万 | 1.10 | -1328.73万 | -48.54万 | 40.16 |
2023-6-26 | 682.52万 | 1.18 | -6072.79万 | -232.77万 | 39.25 |
2023-6-21 | 915.29万 | 1.59 | -1170.38万 | -44.2万 | 35.90 |
2023-6-20 | 959.49万 | 1.66 | -4504.15万 | -170.58万 | 35.47 |
2023-6-19 | 1130.07万 | 1.96 | 2571.62万 | 100.41万 | 34.10 |
2023-6-16 | 1029.66万 | 1.79 | 409.62万 | 16.21万 | 34.93 |
2023-6-15 | 1013.45万 | 1.76 | 497.18万 | 19.58万 | 35.08 |
2023-6-14 | 993.87万 | 1.72 | 851.79万 | 33.01万 | 35.27 |
2023-6-13 | 960.85万 | 1.67 | 2681.8万 | 105.31万 | 35.60 |
2023-6-12 | 855.54万 | 1.48 | 2680.43万 | 103.64万 | 36.85 |
标签: